Popis výrobkov
Naše panely Coolroom 100 mm môžu nielen predĺžiť životnosť skladovania chladu, ale tiež znížiť náklady a zlepšiť efektívnosť.
Má špičkovú tepelnú izoláciu, tepelnú vodivosť: 0.
Špecifikácia výrobkov
| Parameter | Špecifikácia |
|---|---|
| Základný materiál | Polyuretán (PUR\/PIR) pena |
| Hustota | 40-45 kg\/m³ |
| Tepelná vodivosť | 0.019-0.022 W/(m·K) |
| Oheň | B1 (en 13501-1) \/ fm schválené |
| Hrúbka panelu | 50 mm \/ 75 mm \/ 100 mm \/ 120 mm \/ 150 mm \/ 200 mm |
| Povrchové možnosti | Nehrdzavejúca oceľ, galvanizovaná oceľ, PVC, hliník |
| Spoločný systém | Camlock \/ jazyk a drážk |
Továrňa
Výrobný proces

Potiahnutá oceľ

Laminát elektrostatického filmu

Lisovacie zariadenie

Dvojposchodová penová kompozitná

Presné strihanie stroja

Chladenie panela

Balík

Načítať
Porovnanie izolačných materiálov pre rigidnú penovú dosku
| Majetok | Polyuretán (PU\/PIR) | Rozbalený polystyrén (EPS) | Extrudovaný polystyrén (XPS) | Skalnatá vlna (minerálna vlna) |
|---|---|---|---|---|
| Tepelná vodivosť (w\/m · k) | 0.022–0.028(Najlepšie) | 0.035–0.045 | 0.033–0.038 | 0.040–0.045 |
| Absorpcia vody | <1%(Uzavretá bunka) | 2–4% (absorbuje vlhkosť) | <1% | Vysoký(Stráca účinnosť, keď je mokrý) |
| Odpor | B1/B2(Sebestačné) | B3 (horľavý) | B2 (horľavý) | A1(Nekompromisné) |
| Pevnosť | Väčší alebo rovný 150 kPa(Silný) | 50 - 100 kPa | 200–500 kPa (krehká) | Nízka (na báze vlákien) |
| Hmotnosť (kg\/m³) | 30–50(Najľahší) | 15–30 | 30–40 | 80–150 (ťažké) |
| Životnosť | 20+ roky | 10–15 rokov | 15–20 rokov | 10–20 rokov (ak je suchý) |
| Ľahkosť inštalácie | Ľahký(Prefabrikované panely) | Ľahké (ale vyžaduje bariéru pary) | Mierne (pevné) | Ťažké (zaprášené, potrebuje utesnenie) |
| Vplyv na životné prostredie | Možnosti nízkeho GWP (HFO-fúkanie) | Necyklovateľný | Necyklovateľný | Prirodzený, ale energeticky náročný |
| Najlepšie | ✅ Skladovanie za studena, mrazničky, chladený preprava | ❌ dočasné štruktúry | ❌ Izolácia podlahy (vysoká pevnosť) | ❌ vysoká teplota\/odolnosť proti ohňom |
Projektové prípady
Odporúčané aplikácie
✅ Skladovanie a mrazničky(-40 stupeň do +15)
✅ Zariadenia na spracovanie potravín(mäso, mliečne výrobky, morské plody)
✅ Farmaceutické a laboratórne skladovanie(2 stupne až 8 stupňov)
✅ Chladenie(Otvorené a zatvorené prípady zobrazenia)
✅ Priemyselná kontrola podnebia(logistika, poľnohospodárstvo)

Často
Všetko, čo potrebujete vedieť
„Je úžasné pracovať s prvkami. Amazingy organizovaný, ľahko s ním komunikuje. respondent s ďalšími iteráciami a krásnou prácou.
Čo sú panely chladnej komory?
Panely z chladnej miestnosti sú tuhé panely vyrobené z polyuretánovej peny, známe svojimi vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami.
Aké sú výhody používania panelov Coolom?
Ponúkajú vynikajúcu tepelnú odolnosť, ľahkú konštrukciu, odpor vlhkosti, ľahkú inštaláciu a trvanlivosť.
Prečo si vybrať naše panely chladnej miestnosti?
- Dlhšia životnosť- odoláva starnutiu, korózii a škodcov
- Rýchlejšia inštalácia- Modulárny dizajn skracuje čas výstavby
- Nižšie náklady na energiu- Vynikajúca izolácia minimalizuje chladiace zaťaženie
Aký je spôsob dodávky a platobná metóda listov izolácie polyuretánovej peny?
Doručte čas vždy 15-20 dni a predbežnú platbu TT 30%, platba zostatku TT 70% pred doručením.
Naše servisné procesy
Naša bezplatná služba Hotline: +86 18697320092
Predpredajné poradenstvo
1
>>
Potvrdenie objednávky
2
>>
Výroba
3
>>
Viackanálová doprava
4
>>
Potvrdenie prijímania
5
>>
Služby po predaji
6

